<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basket Club Nord Ardèche</title>
	<atom:link href="https://www.bcna.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bcna.fr</link>
	<description>Vivre le basket ensemble !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2024 21:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://mldu8jrx3esq.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/f:best/dpr:2/https://www.bcna.fr/wp-content/uploads/2026/08/cropped-cropped-cropped-bcna_logo.png</url>
	<title>Basket Club Nord Ardèche</title>
	<link>https://www.bcna.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les basketteurs défaits par Tain-Tournon 2</title>
		<link>https://www.bcna.fr/2024/03/pnm140324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 19:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bcna.fr/?p=2149</guid>

					<description><![CDATA[Samedi 9 mars à Déomas, le Basket club Nord Ardèche BCNA a perdu face à l’Avant-garde Tain Tournon basket club 2 (56-86), dans le cadre de la 5e journée du championnat Pré National. Tout était réuni ce samedi 9 mars à Déomas pour que l’accueil de l’Avant-garde Tain Tournon basket club, dans le cadre de la 5e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demi-finale de coupe Drôme Ardèche pour les U18F1 et les SM2 D1</title>
		<link>https://www.bcna.fr/2024/03/cp140324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 19:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bcna.fr/?p=2175</guid>

					<description><![CDATA[Les équipes U18 féminine et senior masculines Pré Régional se sont qualifiées pour les demi-finale de la coupe Drôme-Ardèche après leur victoire respective 98-23 contre Aubenas et 62-57 contre Saint-Peray 2. Pour atteindre la finale, l’équipe féminine se déplacera le 30 mars à la Voulte tandis que l’équipe senior ira à Châteauneuf-sur-Isère. Le collectif U18 Fs’est [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La PNM l’emporte à Saint-Rémy après prolongation</title>
		<link>https://www.bcna.fr/2024/02/pnm160224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 16:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bcna.fr/?p=2137</guid>

					<description><![CDATA[C’est une belle performance et une excellente opération comptable qu’ont réalisé les hommes de Nicolas Curtil avec cette victoire 86-84 en déplacement à Saint-Rémy Sports Basket. Au coude à coude tout au long du match (14-14), (22-24), (23-18), (15-18), le BCNA arrache la prolongation sur un lancer franc de Jérémy Chambeu. Le mano à mano [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une 2nd victoire pour une 2nd place</title>
		<link>https://www.bcna.fr/2024/02/pnm080224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 21:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bcna.fr/?p=2060</guid>

					<description><![CDATA[L’enjeu était de taille pour l’équipe Prénationale masculine du Basket club Nord Ardèche (BCNA) avec la réception d’Échirolles, samedi 3 février à Déomas. Les Nord-Ardéchois ont infligé un sévère 30-8 à leur adversaire lors des 10 premières minutes de jeu. Les scores des quart-temps suivants (23-15), (27-13) et (22-12) ont montré la supériorité du collectif de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une défaite sans démériter</title>
		<link>https://www.bcna.fr/2024/01/pnm250124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 18:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bcna.fr/?p=2087</guid>

					<description><![CDATA[L’équipe Pré Nationale du Basket club Nord Ardèche s’est inclinée 73-90 contre Sud Lyonnais samedi 20 janvier en ayant pourtant gagné trois quart-temps (24-23, 13-9 et 24-22). Le passage à vide collectif des Nord Ardéchois dans le deuxième quart-temps a permis aux Lyonnais, insolents d’adresse, de creuser l’écart (12-36). L&#8217;entraîneur Nicolas Curtil revient sur cette [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marches des 3 vallées 2024</title>
		<link>https://www.bcna.fr/2024/01/event240124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste DEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 22:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bcna.fr/?p=2074</guid>

					<description><![CDATA[Ce dimanche 21 Janvier, 560 marcheurs se sont élancés, sous un temps idéal, sur les sentiers aux abords de Talencieux, commune du plateau annonéen. Cette marche annuelle proposait 3 tracés : 6, 14 et 23 km de chemins qui sillonnent vallées de la Cance, du Rhône, du Torrenson et du plateau, offrant aux yeux des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SM1 PNM Une victoire pour démarrer la seconde phase</title>
		<link>https://www.bcna.fr/2024/01/pnm200124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 14:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bcna.fr/?p=1751</guid>

					<description><![CDATA[Avec cette victoire à Saint-Égrève 80-60 samedi 13 janvier, la reprise de la deuxième phase du championnat s’est conclue par une belle performance pour l’équipe Pré Nationale du Basket club Nord Ardèche (BCNA). La préparation réalisée durant la trêve a été récompensée. Les Nord Ardéchois ont réussi leur entame avec de larges avantages lors des deux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
